Kontakta oss
Har du frågor eller vill beställa däck? Kontakta oss!
- 0709-59 51 55
- info@nankangracing.se
- Västra Bockebäcksv. 5, 291 73 Önnestad
Här presenteras all relevant data för Nankang AR-1. Har du frågor eller funderingar kring däcken så är du välkommen att kontakta oss. Beställ dina däck direkt på Apex.se!
Series | Inch | Size | Load Index | Speed Index | Rim Width (Inch) | OD (mm) | SW (mm) | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
30′ | 20 | 305/30ZR20 | 103(XL) | (Y) | 10.5-11.5″ | 692 | 313 | E | E | 74 | 2 |
30′ | 19 | 305/30ZR19 | 102(XL) | (Y) | 10.5-11.5″ | 667 | 313 | E | E | 74 | 2 |
30′ | 18 | 315/30ZR18 | 98(XL) | Y | 10.5-11.5″ | 647 | 320 | E | E | 74 | 2 |
30′ | 18 | 295/30ZR18 | 98(XL) | Y | 10-11″ | 635 | 301 | E | E | 74 | 2 |
35′ | 20 | 285/35ZR20 | 104(XL) | (Y) | 9.5-11″ | 708 | 290 | E | E | 74 | 2 |
35′ | 20 | 265/35ZR20 | 99(XL) | (Y) | 9-10.5″ | 694 | 271 | E | E | 73 | 2 |
35′ | 20 | 245/35ZR20 | 95(XL) | (Y) | 8-9.5″ | 680 | 248 | E | E | 72 | 2 |
35′ | 19 | 275/35ZR19 | 100(XL) | (Y) | 9-11″ | 675 | 278 | E | E | 73 | 2 |
35′ | 19 | 265/35ZR19 | 98(XL) | (Y) | 9-10.5″ | 669 | 271 | E | E | 73 | 2 |
35′ | 19 | 235/35ZR19 | 91(XL) | (Y) | 8-9.5″ | 647 | 241 | E | E | 72 | 2 |
35′ | 18 | 275/35ZR18 | 99(XL) | Y | 9-11″ | 649 | 278 | E | E | 73 | 2 |
35′ | 18 | 265/35ZR18 | 97(XL) | Y | 9-10.5″ | 643 | 271 | E | E | 73 | 2 |
35′ | 18 | 255/35ZR18 | 94(XL) | Y | 8.5-10″ | 635 | 260 | E | E | 72 | 2 |
40′ | 18 | 245/40ZR18 | 97(XL) | Y | 8-9.5″ | 653 | 248 | E | E | 71 | 2 |
40′ | 18 | 235/40ZR18 | 95(XL) | Y | 8-9.5″ | 645 | 241 | E | E | 72 | 2 |
40′ | 18 | 225/40ZR18 | 92(XL) | Y | 7.5-9″ | 637 | 230 | E | E | 72 | 2 |
40′ | 17 | 255/40ZR17 | 98(XL) | W | 8.5-10″ | 636 | 260 | E | E | 72 | 2 |
40′ | 17 | 245/40ZR17 | 95(XL) | W | 8-9.5″ | 628 | 248 | E | E | 71 | 2 |
40′ | 17 | 235/40ZR17 | 94(XL) | W | 8-9.5″ | 620 | 241 | E | E | 71 | 2 |
40′ | 17 | 215/40ZR17 | 87(XL) | W | 7-8.5″ | 604 | 218 | E | E | 71 | 2 |
40′ | 17 | 205/40ZR17 | 84(XL) | W | 7-8″ | 596 | 212 | E | E | 71 | 2 |
40′ | 15 | 245/40ZR15 | 92(XL) | W | 8-9.5″ | 575 | 248 | E | E | 71 | 2 |
45′ | 17 | 225/45ZR17 | 97(XL) | Y | 7.5-9″ | 644 | 236 | E | E | 72 | 2 |
45′ | 17 | 225/45ZR17 | 94(XL) | W | 7-8.5″ | 634 | 225 | E | E | 72 | 2 |
45′ | 17 | 215/45ZR17 | 91(XL) | W | 7-8″ | 626 | 213 | E | E | 71 | 2 |
45′ | 16 | 225/45ZR16 | 93(XL) | W | 7-8.5″ | 608 | 225 | E | E | 71 | 2 |
45′ | 16 | 205/45ZR16 | 87(XL) | W | 6.5-7.5″ | 590 | 206 | E | E | 71 | 2 |
45′ | 15 | 225/45ZR15 | 91(XL) | W | 7-8.5″ | 583 | 225 | E | E | 71 | 2 |
45′ | 13 | 235/45R13 | 91(XL) | V | 7.5-9″ | 540 | 236 | E | E | 71 | 2 |
50′ | 16 | 195/50ZR16 | 88(XL) | W | 5.5-7″ | 602 | 201 | E | E | 70 | 2 |
50′ | 15 | 205/50ZR15 | 89(XL) | W | 5.5-7.5″ | 587 | 214 | E | E | 71 | 2 |
50′ | 15 | 195/50R15 | 86(XL) | V | 5.5-7″ | 577 | 201 | E | E | 70 | 2 |
50′ | 13 | 175/50R13 | 72 | V | 5-6″ | 506 | 185 | COMPETITION | |||
60′ | 14 | 185/60R14 | 82 | V | 5-6.5″ | 578 | 189 | COMPETITION | |||
60′ | 13 | 205/60R13 | 90(XL) | V | 5.5-7.5″ | 576 | 209 | E | E | 71 | 2 |
60′ | 13 | 185/60R13 | 80 | V | 5-6.5″ | 552 | 189 | COMPETITION |
Har du frågor eller vill beställa däck? Kontakta oss!