nankangracing.se

Prislista och dimensioner

Nankang AR-1 finns i mängder av dimensioner och utförande. Därför ser vi de användas på bana i allt från mindre formelbilar till riktiga monster till fordon. Hitta din dimension och beställ direkt från Apex.se. Smidigt!

Dimension Pris ink moms Pris ex moms
 165/60R12 1450,00 1160,00
     
 175/50R13 1650,00 1320,00
 185/60R13 1450,00 1160,00
 205/60R13 1550,00 1240,00
 235/45R13 2050,00 1640,00
     
 185/60R14 1495,00 1196,00
     
 165/50R15 1450,00 1160,00
 195/50R15 1550,00 1240,00
 205/50ZR15 1885,00 1508,00
 225/45ZR15 2095,00 1676,00
 245/40ZR15 2395,00 1916,00
 275/35ZR15 3050,00 2440,00
     
 195/45ZR16 1995,00 1596,00
 195/50ZR16 1995,00 1596,00
 205/45ZR16 2050,00 1640,00
 225/45ZR16 2225,00 1780,00
     
 195/45ZR17 2175,00 1740,00
 205/40ZR17 2450,00 1960,00
 215/40ZR17 2550,00 2040,00
 215/45ZR17 2150,00 1720,00
 225/45ZR17 2295,00 1836,00
 235/40ZR17 2595,00 2076,00
 235/45ZR17 2595,00 2076,00
 245/40ZR17 2750,00 2200,00
 255/40ZR17 2850,00 2280,00
 315/35ZR17 3495,00 2796,00
     
 225/40ZR18 2395,00 1916,00
 235/40ZR18 2850,00 2280,00
 245/40ZR18 2975,00 2380,00
 255/35ZR18 3195,00 2556,00
 265/35ZR18 3295,00 2636,00
 275/35ZR18 3395,00 2716,00
 295/30ZR18 4150,00 3320,00
 315/30ZR18 4495,00 3596,00
 335/30ZR18 5295,00 4236,00
     
 235/35ZR19 2895,00 2316,00
 245/35ZR19 3395,00 2716,00
 265/35ZR19 3675,00 2940,00
 275/35ZR19 3750,00 3000,00
 305/30ZR19 4495,00 3596,00
 325/30ZR19 4925,00 3940,00
     
 245/35ZR20 3595,00 2876,00
 265/35ZR20 3995,00 3196,00
 285/35ZR20 3895,00 3116,00
 305/30ZR20 4395,00 3516,00
     
 325/30ZR21 4995,00 3996,00

nankangracing.se

Kontakta oss

Har du frågor eller vill beställa däck? Kontakta oss!